Wassergekühlter Kühler
Beschreibung
Eigenschaften
1. Der wassergekühlte Kühler ist in der Lage, das Wasser abzukühlen, dessen Temperatur von 7°C bis 35°C reicht.
2. Die Kühltemperatur kann flexibel je nach Kundenwunsch angepasst werden’ Bedürfnisse.
3. Der gesamte Betrieb des Systems wird durch den Mikrocomputer gesteuert, wodurch die Regelung der Temperatur mit nur einem Grad Abweichung präzise.
4. Überlastschutz ist speziell in dem Verdichter installiert und pumpen die Lebensdauer des wassergekühlten Kältemaschine zu verlängern.
- Produkteinführung
- Inquiry Now
Eigenschaften
1. Der wassergekühlte Kühler ist in der Lage, das Wasser abzukühlen, dessen Temperatur von 7°C bis 35°C reicht.
2. Die Kühltemperatur kann flexibel je nach Kundenwunsch angepasst werden’ Bedürfnisse.
3. Der gesamte Betrieb des Systems wird durch den Mikrocomputer gesteuert, wodurch die Regelung der Temperatur mit nur einem Grad Abweichung präzise.
4. Überlastschutz ist speziell in dem Verdichter installiert und pumpen die Lebensdauer des wassergekühlten Kältemaschine zu verlängern.
5. Es nimmt auch die Multi-Schutzvorrichtung (Frostschutz, Schutz vor hohen und niedrigen Druck und Strömungsschutz) die Sicherheit des Systems zu gewährleisten,.
6. Der Wassertank wird aus dem rostfreien Stahl und mit Wärmedämmschicht aus. inzwischen, die Gefrierrohrleitungen werden auch mit der Isolationsschicht zur Verbesserung der Kühleffizienz installiert.
Parameter des Wassergekühlte Chiller
Modell | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60WL | 70WL | 80WL | 90WL | 100WL | 120WL | |
Kälteleistung | kw | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 360 |
Kcal/h | 12900 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | 180600 | 206400 | 232200 | 258000 | 309600 | |
Kompressor Inputpower | kw | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Typ / Kältemittel / Füllmenge |
R22 | |||||||||||||
Kg | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
Wassertank | L | 90 | 180 | 270 | 360 | 360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V |
Verdampfertyp | Serpentine Rohrtyp Shell-Typ | |||||||||||||
Freezing Wasserleitung | Zoll | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Einfrieren Wasserströmungsrate | L / min | 90 | 180 | 270 | 270 | 270 | 380 | 460 | 550 | 630 | 730 | 920 | 1030 | 1200 |
M³/h | 5.4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 55 | 62 | 72 | |
Kondensator Typ | Shell-Typ | |||||||||||||
Kühlrohr wwater | Zoll | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kühlwasserdurchflussrate | L / min | 110 | 210 | 350 | 350 | 350 | 480 | 610 | 710 | 830 | 950 | 1160 | 1330 | 1500 |
M³/h | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 29 | 37 | 43 | 50 | 57 | 70 | 80 | 90 | |
Sichern | Protection of high and low pressure, Schutz von Hoch- und Niederdruck,compressor overload,Kompressor Überlastung,pump overload Pumpe Überlastung,Frostschutz,Fließrate | |||||||||||||
Leistung | AC3+N+PE50/60Hz | |||||||||||||
Maße(Millimeter) | L | 840 | 1550 | 1660 | 1800 | 1950 | 2180 | 2190 | 2260 | 2870 | 2870 | 3000 | 3020 | 3020 |
W | 670 | 710 | 820 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
H | 980 | 1150 | 1400 | 1700 | 1330 | 1420 | 1450 | 1590 | 1660 | 1660 | 1890 | 1910 | 1910 | |
Gewicht | Kg | 160 | 300 | 460 | 600 | 900 | 1120 | 1190 | 1430 | 1560 | 1590 | 2110 | 2230 | 2350 |
Hinweis:
Die Arbeitsbedingungen für refrigeation:
Wassereintrittstemperatur ist das Einfrieren 12 ℃,und die Austrittstemperatur beträgt 7 ℃
Luftseiteneinlass (envirnmental Temperatur) 35 ist ℃