Hx(*) 530-II fröccsöntő gép
Leírás
Leírás
A HX 530-II elektromos fröccsöntőgépeket műanyag termékek széles skálájának gyártására használják hőre lágyuló műanyagok vagy hőre keményedő műanyagok befecskendezésével a formázó formába. Ez áll a befecskendező egység és befogó egység.
- A termék bemutatkozása
- Érdeklődés most
Leírás
A HX 530-II elektromos fröccsöntőgépeket műanyag termékek széles skálájának gyártására használják hőre lágyuló műanyagok vagy hőre keményedő műanyagok befecskendezésével a formázó formába. Ez áll a befecskendező egység és befogó egység.
Jellemzők
1. Az elektromos és hidraulikus vezetési technológia tökéletes kombinációja
A HX 530-II elektromos fröccsöntő gépek importált szervomotor-meghajtású hidraulikus szivattyúkkal vannak felszerelve.
2. Alacsony költség
Összehasonlítva a teljes elektromos befecskendező gép, ez szervo-motor-vezérelt fröccsöntő gép szerepelt az alacsonyabb termelési költség és karbantartási költség.
3. Gyors válasz
Nagy hatékonyságú dugatyulás szivattyú megvalósítja a gyors reagálású és szuper precíziós fröccsöntés.
4. Nagy teljesítmény
HX 530-II elektromos fröccsöntő gépek alkalmazni nagy nyomatékú szervomotor és a változó elmozdulás dugathely szivattyúk nagyban javítja öntési sebesség. kívül, a folyamatos nyomástartás teljesítménye kiváló ismételhetőség.
5. Könnyen kábelezhető
A vezérlő és a vezető integrálása megkönnyíti a kábelezést.
Miért az emberek úgy döntenek, mi fröccsöntő gép?
A HX 530-II elektromos fröccsöntő gépek paraméterei :
MODELL:Hx(*)530-II/3500 | ||||||
MŰSZAKI PARAMÉTERTÁBLA | A | B | C | D | ||
INJEKCIÓS EGYSÉG | CSAVARÁTMÉRŐ | mm | 75 | 80 | 85 | 90 |
CSAVAR L/D arány | L/D | 22.7 | 21.3 | 20 | 18.9 | |
BEFECSKENDEZÉSI KAPACITÁS (Elméleti) | cm3 | 1855 | 2110 | 2382 | 2670 | |
AZ INJEKCIÓ SÚLYA(Ps) | g | 1688 | 1920 | 2168 | 2430 | |
Oz | 59.5 | 67.7 | 76.4 | 85.7 | ||
BEFECSKENDEZÉSI NYOMÁS | MPa | 191 | 168 | 149 | 133 | |
BEFECSKENDEZÉSI ARÁNY | g/s | 409 | 465 | 525 | 589 | |
LÁGYÍTÓ KAPACITÁS | g/s | 52 | 62 | 71 | 82 | |
CSAVAR OS | fordulat | 130 | ||||
BEFOGÓ EGYSÉG | SZORÍTÓERŐ | KN | 5300 | |||
KÖRVONAL MEGNYITÁSA | mm | 830 | ||||
Max. Penész | mm | 830 | ||||
Min. Penész | mm | 330 | ||||
HELY BWTWEEN TIE-BÁROK (W×H) | mm | 860×810 | ||||
KIDOBÓ ERŐ | KN | 181 | ||||
EJECTOR KÖRVONAL | KN | 230 | ||||
EJECTOR SZÁMA | n | 17 | ||||
Mások | SZIVATTYÚ NYOMÁSA | MPa | 16 | |||
MOTOR TELJESÍTMÉNY | KW | 55/30*2 | ||||
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY | KW | 28.82 | ||||
GÉP MÉRETE (L×W×H) | m | 8.35*2.14*2.57 | ||||
A GÉP SÚLYA | t | 20.5 | ||||
AZ OLAJTARTÁLY KAPACITÁSA | L | 1156 |
Mold lemez mérete: