Raffreddato con acqua refrigerato
Descrizione
Caratteristiche
1. Il refrigeratore raffreddato ad acqua è in grado di raffreddare l'acqua la cui temperatura varia da 7 a 35 gradi.
2. La temperatura di raffreddamento può essere regolata in modo flessibile in base ai clienti’ esigenze.
3. L'intero funzionamento del sistema è controllato dal microcomputer, rendendo il controllo della temperatura preciso con una sola deviazione di grado.
4. Il dispositivo di protezione antisovraccarico è installato appositamente nel compressore e nella pompa per prolungare la durata del refrigeratore raffreddato ad acqua.
- Introduzione al prodotto
- Inchiesta Ora
Caratteristiche
1. Il refrigeratore raffreddato ad acqua è in grado di raffreddare l'acqua la cui temperatura varia da 7 a 35 gradi.
2. La temperatura di raffreddamento può essere regolata in modo flessibile in base ai clienti’ esigenze.
3. L'intero funzionamento del sistema è controllato dal microcomputer, rendendo il controllo della temperatura preciso con una sola deviazione di grado.
4. Il dispositivo di protezione antisovraccarico è installato appositamente nel compressore e nella pompa per prolungare la durata del refrigeratore raffreddato ad acqua.
5. Adotta anche il dispositivo multi-protezione (protezione antigelo, protezione contro la protezione da alta e bassa pressione e protezione del flusso) per garantire la sicurezza del sistema.
6. Il serbatoio dell'acqua è realizzato in acciaio inossidabile e dotato di strato di isolamento termico. nel frattempo, le tubazioni di congelamento sono installate anche con lo strato di isolamento per migliorare l'efficienza di refrigerazione.
Parametri dell'acqua raffreddato Chiller
Modello | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60Wl | 70Wl | 80Wl | 90Wl | 100Wl | 120Wl | |
Capacità di refrigerazione | kw | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 360 |
Kcal/h | 12900 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | 180600 | 206400 | 232200 | 258000 | 309600 | |
Potenza di ingresso del compressore | kw | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Tipo/ Refrigerante/ Quantità di riempimento |
R22 | |||||||||||||
Kg | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
Capacità del serbatoio dell'acqua | L | 90 | 180 | 270 | 360 | 360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V |
Tipo di evaporatore | Tipo di tubo Serpentine Tipo di guscio | |||||||||||||
Tubo dell'acqua congelante | pollice | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Congelare la portata dell'acqua | L/min | 90 | 180 | 270 | 270 | 270 | 380 | 460 | 550 | 630 | 730 | 920 | 1030 | 1200 |
M³/h | 5.4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 55 | 62 | 72 | |
Tipo di condensatore | Tipo di guscio | |||||||||||||
Tubo di wacqua di raffreddamento | pollice | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Velocità di flusso dell'acqua di raffreddamento | L/min | 110 | 210 | 350 | 350 | 350 | 480 | 610 | 710 | 830 | 950 | 1160 | 1330 | 1500 |
M³/h | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 29 | 37 | 43 | 50 | 57 | 70 | 80 | 90 | |
Salvaguardare | Protection of high and low pressure, Protezione dell'alta e bassa pressione,sovraccarico del compressore,Sovraccarico del compressore,pump overload sovraccarico della pompa,anti-congelamento,Portata | |||||||||||||
Energia | AC3/N/PE50/60Hz | |||||||||||||
Dimensioni(mm) | L | 840 | 1550 | 1660 | 1800 | 1950 | 2180 | 2190 | 2260 | 2870 | 2870 | 3000 | 3020 | 3020 |
W | 670 | 710 | 820 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
H | 980 | 1150 | 1400 | 1700 | 1330 | 1420 | 1450 | 1590 | 1660 | 1660 | 1890 | 1910 | 1910 | |
Peso | Kg | 160 | 300 | 460 | 600 | 900 | 1120 | 1190 | 1430 | 1560 | 1590 | 2110 | 2230 | 2350 |
Nota:
Le condizioni di lavoro per la raffinazione:
La temperatura di insedio dell'acqua congelante è di 12 gradi centigradi,e la temperatura di uscita è di 7 gradi centigradi
Insedio sul lato aria (temperatura ambiente) è di 35 gradi centigradi