Resfriador resfriado com água
Descrição
Características
1. O refrigerador resfriado resfriado é capaz de resfriar a água cuja temperatura varia de 7°C a 35°C.
2. A temperatura de resfriamento pode ser ajustada de forma flexível de acordo com os clientes’ necessidades.
3. Todo o funcionamento do sistema é controlado pelo microcomputador, tornando o controle da temperatura precisa com apenas um grau de desvio.
4. O dispositivo de proteção contra sobrecarga é especialmente instalado no compressor e na bomba para prolongar a vida útil do refrigerador refrigerado a água.
- Introdução de produtos
- Inquérito agora
Características
1. O refrigerador resfriado resfriado é capaz de resfriar a água cuja temperatura varia de 7°C a 35°C.
2. A temperatura de resfriamento pode ser ajustada de forma flexível de acordo com os clientes’ necessidades.
3. Todo o funcionamento do sistema é controlado pelo microcomputador, tornando o controle da temperatura precisa com apenas um grau de desvio.
4. O dispositivo de proteção contra sobrecarga é especialmente instalado no compressor e na bomba para prolongar a vida útil do refrigerador refrigerado a água.
5. Também adota o dispositivo de multiproteção (proteção anti-congelamento, proteção contra alta e baixa pressão e proteção de fluxo) para garantir a segurança do sistema.
6. O reservatório de água é feito a partir do aço inoxidável e equipado com camada de isolamento térmico. Enquanto isso, os gasodutos de congelamento também são instalados com a camada de isolamento para melhorar a eficiência de refrigeração.
Parâmetros do resfriador resfriado a água
Modelo | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60Wl | 70Wl | 80Wl | 90Wl | 100Wl | 120Wl | |
Capacidade de refrigeração | kw | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 360 |
Kcal/h | 12900 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | 180600 | 206400 | 232200 | 258000 | 309600 | |
Potência de entrada do compressor | kw | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Tipo/ Refrigerante/ Quantidade de enchimento |
R22 | |||||||||||||
Kg | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
Capacidade do reservatório de água | eu | 90 | 180 | 270 | 360 | 360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V |
Tipo de evaporador | Tipo de tubo serpentina Tipo de concha | |||||||||||||
Tubulação de água congelante | Polegada | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Congelamento da vazão da água | L / min | 90 | 180 | 270 | 270 | 270 | 380 | 460 | 550 | 630 | 730 | 920 | 1030 | 1200 |
M³/h | 5.4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 55 | 62 | 72 | |
Tipo de condensador | Tipo de concha | |||||||||||||
Tubo de água de resfriamento | Polegada | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Taxa de fluxo de água de resfriamento | L / min | 110 | 210 | 350 | 350 | 350 | 480 | 610 | 710 | 830 | 950 | 1160 | 1330 | 1500 |
M³/h | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 29 | 37 | 43 | 50 | 57 | 70 | 80 | 90 | |
Salvaguarda | Protection of high and low pressure, Proteção de alta e baixa pressão,sobrecarga do compressor,Sobrecarga do compressor,pump overload sobrecarga da bomba,anti-congelamento,quociente de vazão | |||||||||||||
Poder | AC3+N+PE50/60Hz | |||||||||||||
dimensões(mm) | eu | 840 | 1550 | 1660 | 1800 | 1950 | 2180 | 2190 | 2260 | 2870 | 2870 | 3000 | 3020 | 3020 |
W | 670 | 710 | 820 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
H | 980 | 1150 | 1400 | 1700 | 1330 | 1420 | 1450 | 1590 | 1660 | 1660 | 1890 | 1910 | 1910 | |
Peso | Kg | 160 | 300 | 460 | 600 | 900 | 1120 | 1190 | 1430 | 1560 | 1590 | 2110 | 2230 | 2350 |
Nota:
As condições de trabalho para a refrigeração:
Temperatura de inserção de água congelante é de 12°C,e a temperatura da tomada é de 7°C
Inade lado do ar (temperatura ambiente) é de 35°C