Kalıp Sıcaklık KontrolÖrü
Açıklama
Avantajları
1. Kalıp sıcaklık denetleyicisi PID mikro bilgisayar tarafından doğru bir şekilde kontrol edilir.
2. Pompa aşırı yüklenmesine karşı koruma sağlanır, makinenin kullanım ömrünü uzatmaya çok katkıda bulunmak.
3. Plastik enjeksiyon kalıplama için bu yardımcı makine sıvı seviyesi çok düşük olması durumunda alarm cihazı benimser, hangi sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için yardımcı olur.
4. Isıtma varil paslanmaz çelikten yapılmış ve temizlemek kolaydır.
- Ürün tanıtımı
- Şimdi Sorgula
Avantajları
1. Kalıp sıcaklık denetleyicisi PID mikro bilgisayar tarafından doğru bir şekilde kontrol edilir.
2. Pompa aşırı yüklenmesine karşı koruma sağlanır, makinenin kullanım ömrünü uzatmaya çok katkıda bulunmak.
3. Plastik enjeksiyon kalıplama için bu yardımcı makine sıvı seviyesi çok düşük olması durumunda alarm cihazı benimser, hangi sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için yardımcı olur.
4. Isıtma varil paslanmaz çelikten yapılmış ve temizlemek kolaydır.
5. Bu kalıp sıcaklık denetleyicisi çeşitli sorunları tespit yeteneğine sahip gösterge ile donatılmıştır, müşterilerin arıza nedenini zamanında bilmelerini ve buna göre sorunu çözmelerini sağlar..
6. Ana güç kaynağının anahtarı CE güvenlik standardına uygundur.
7. Hava üfleyici, temizliği uygun hale getirmek ve kullanım ömrünü uzatmak için takılır.
8. HYSION sıcaklık denetleyicisi kalıplama verimliliğini artırır ve arızalı ürünleri azaltır. Dahası, üretim verimliliğini hızlandırmak için yararlıdır, enerji tüketimini azaltmak ve enerji tasarrufu.
Kalıp Sıcaklık Kontrolörü Parametreleri
model | Max Temp°C | ısı (kw) |
pompa (kw) | Akı L/dk | Isıtma Orta |
Soğutma kip |
Kalıp Kravat (İnç) |
Dış Boyutlar (L×W×'H) |
Ağırlık(kilogram) |
STC-6W | 95 | 6 | 0.37 | 45 | 3/8×2×2 | 780×260×650 | 65 | ||
STC-9W | 95 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8×4×2 | 780×260×650 | 68 | ||
STC-12W | 95 | 12 | 1.5 | 80 | Doğru -dan | 3/8×6×2 | 780×260×650 | 70 | |
STC-18W | 95 | 9×2 | 1.5 | 200 | Su | Soğutma | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 100 |
STC-24W | 95 | 12×2 | 2.2 | 315 | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 100 | ||
STC-6 | 160 | 6 | 0.37 | 45 | 3/8×2×2 | 780×260×650 | 70 | ||
STC-9 | 160 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8×4×2 | 780×260×650 | 73 | ||
STC-12 | 160 | 12 | 1.5 | 80 | Dolaylı | 3/8×6×2 | 780×260×650 | 75 | |
STC-18 | 160 | 9×2 | 1.5 | 200 | Sıvı yağ | Soğutma | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 110 |
STC-24 | 160 | 12×2 | 2.2 | 315 | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 110 | ||
STCH-9W | 160 | 9 | 0.75 | 165 | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 90 | ||
STCH-12W | 160 | 12 | 1.5 | 235 | Dolaylı | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 115 | |
STCH-24W | 160 | 24 | 2.2 | 315 | Su | Soğutma | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 130 |
STCH-9 | 300 | 9 | 0.55 | 45 | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 120 | ||
STCH-12 | 300 | 12 | 0.75 | 60 | Dolaylı | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 140 | |
STCH-24 | 300 | 24 | 1.5 | 165 | Sıvı yağ | Soğutma | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 210 |
STC-6W-2D | 95 | 6×2 | 0.37×2 | 45×2 | 2010/ | Doğru -dan |
3/8×2×4 | 900×400×810 | 110 |
STC-9W-2D | 95 | 9×2 | 0.75×2 | 56×2 | Su | Soğutma | 3/8×4×4 | 900×400×810 | 115 |
STC-6-2D | 160 | 6×2 | 0.37×2 | 45×2 | Dolaylı |
3/8×2×4 | 900×400×810 | 120 | |
STC-9-2D | 160 | 9×2 | 0.75×2 | 56×2 | Sıvı yağ | Soğutma | 3/8×4×4 | 900×400×810 | 125 |
Kurulum diyagramı: