Su Soğutmalı Soğutucu
Açıklama
Özellikler
1. Su soğutmalı soğutucu, sıcaklığı 7°C ile 35°C arasında değişen suyu soğutma yeteneğine sahiptir..
2. Soğutma sıcaklığı müşterilere göre esnek bir şekilde ayarlanabilir’ ihtiyaçlar.
3. Sistemin tüm işleyişi mikro bilgisayar tarafından kontrol edilir, sadece bir derece sapma ile sıcaklık kontrolünü hassas hale.
4. Aşırı yük koruma cihazı, su soğutmalı soğutucunun kullanım ömrünü uzatmak için kompresör ve pompaya özel olarak monte edilir.
- Ürün tanıtımı
- Şimdi Sorgula
Özellikler
1. Su soğutmalı soğutucu, sıcaklığı 7°C ile 35°C arasında değişen suyu soğutma yeteneğine sahiptir..
2. Soğutma sıcaklığı müşterilere göre esnek bir şekilde ayarlanabilir’ ihtiyaçlar.
3. Sistemin tüm işleyişi mikro bilgisayar tarafından kontrol edilir, sadece bir derece sapma ile sıcaklık kontrolünü hassas hale.
4. Aşırı yük koruma cihazı, su soğutmalı soğutucunun kullanım ömrünü uzatmak için kompresör ve pompaya özel olarak monte edilir.
5. Ayrıca çoklu koruma cihazı benimser (anti-donma koruması, yüksek ve düşük basınç ve akış korumasına karşı koruma) sistemin güvenliğini sağlamak için.
6. Su tankı paslanmaz çelikten yapılmış ve ısı yalıtım tabakası ile donatılmıştır. o esnada, donma boru hatları da soğutma verimliliğini artırmak için yalıtım tabakası ile yüklenir.
Su Soğutmalı Soğutucu Parametreleri
model | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60Wl | 70Wl | 80Wl | 90Wl | 100Wl | 120Wl | |
Soğutma kapasitesi | Kw | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 360 |
Kcal/h | 12900 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | 180600 | 206400 | 232200 | 258000 | 309600 | |
Kompresör Giriş Gücü | Kw | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Tip/ Soğutucu/ Dolum miktarı |
R22 | |||||||||||||
Kilogram | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
Su tankı kapasitesi | L | 90 | 180 | 270 | 360 | 360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V |
Evaporatör tipi | Serpantin boru tipi Kabuk türü | |||||||||||||
Donma su borusu | İnç | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dondurucu su akış hızı | L / dk | 90 | 180 | 270 | 270 | 270 | 380 | 460 | 550 | 630 | 730 | 920 | 1030 | 1200 |
M³/h | 5.4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 55 | 62 | 72 | |
Kondansatör Tipi | Kabuk türü | |||||||||||||
Soğutma wsu borusu | İnç | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Soğutma suyu akış hızı | L / dk | 110 | 210 | 350 | 350 | 350 | 480 | 610 | 710 | 830 | 950 | 1160 | 1330 | 1500 |
M³/h | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 29 | 37 | 43 | 50 | 57 | 70 | 80 | 90 | |
Korumak | Protection of high and low pressure, Yüksek ve alçak basıncın korunması,kompresör aşırı yüklenmesi,Kompresör aşırı yüklenmesi,pump overload pompa aşırı yük,anti-donma,akış hızı | |||||||||||||
Güç | AC3+N+PE50/60Hz | |||||||||||||
boyutlar(aa) | L | 840 | 1550 | 1660 | 1800 | 1950 | 2180 | 2190 | 2260 | 2870 | 2870 | 3000 | 3020 | 3020 |
W | 670 | 710 | 820 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
'H | 980 | 1150 | 1400 | 1700 | 1330 | 1420 | 1450 | 1590 | 1660 | 1660 | 1890 | 1910 | 1910 | |
Ağırlık | Kilogram | 160 | 300 | 460 | 600 | 900 | 1120 | 1190 | 1430 | 1560 | 1590 | 2110 | 2230 | 2350 |
Not:
Soğutma için çalışma koşulları:
Dondurucu su giriş sıcaklığı 12°C'dir,ve çıkış sıcaklığı 7°C'dir
Hava tarafı girişi (çevre sıcaklığı) 35°C'dir