Hx(*) 530-II máy ép nhựa
- Giới thiệu sản phẩm
- Yêu cầu ngay
Sự miêu tả
HX 530-II máy ép phun điện được sử dụng để sản xuất một loạt các sản phẩm nhựa bằng cách tiêm nhựa nhiệt dẻo hoặc nhựa nhiệt rắn đến khuôn hình thành. Nó bao gồm các đơn vị tiêm và đơn vị kẹp.
Tính năng, đặc điểm
1. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ lái xe điện và thủy lực
HX 530-II máy ép phun điện được trang bị động cơ servo nhập khẩu điều khiển máy bơm thủy lực.
2. Chi phí thấp
So với các máy phun điện đầy đủ, Máy ép phun động cơ servo này được giới thiệu với chi phí sản xuất thấp hơn và chi phí bảo trì.
3. Phản hồi nhanh
Bơm piston hiệu suất cao nhận ra phản ứng nhanh và ép phun siêu chính xác.
4. Hiệu suất cao
HX 530-II máy ép phun điện áp dụng động cơ servo mô-men xoắn cao và máy bơm piston thuyên biến để cải thiện đáng kể tốc độ đúc. ngoài ra, hiệu suất giữ áp suất liên tục là khả năng lặp lại tuyệt vời.
5. Dễ dàng cho dây điện
Tích hợp bộ điều khiển và trình điều khiển giúp dễ dàng hơn cho dây điện.
Tại sao người chọn máy ép nhựa của chúng tôi?
Thông số của HX 530-II máy ép khuôn điện :
MÔ HÌNH:Hx(*)530-II/3500 | ||||||
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Một | B | C | D | ||
ĐƠN VỊ TIÊM | ĐƯỜNG KÍNH TRỤC VÍT | mm | 75 | 80 | 85 | 90 |
TỶ LỆ VÍT L/D | L/D | 22.7 | 21.3 | 20 | 18.9 | |
CÔNG SUẤT PHUN (Lý thuyết) | cm3 | 1855 | 2110 | 2382 | 2670 | |
TRỌNG LƯỢNG PHUN(Ps) | g | 1688 | 1920 | 2168 | 2430 | |
Oz | 59.5 | 67.7 | 76.4 | 85.7 | ||
ÁP LỰC TIÊM | MPa | 191 | 168 | 149 | 133 | |
TỶ LỆ TIÊM | g/s | 409 | 465 | 525 | 589 | |
KHẢ NĂNG PLASTICIZING | g/s | 52 | 62 | 71 | 82 | |
TỐC ĐỘ TRỤC VÍT | rpm | 130 | ||||
CLAMPING ĐƠN VỊ | LỰC KẸP | KN | 5300 | |||
MỞ STROKE | mm | 830 | ||||
Max. Khuôn | mm | 830 | ||||
MIN. Khuôn | mm | 330 | ||||
THANH GỖ BWTWEEN KHÔNG GIAN (W×H) | mm | 860×810 | ||||
LỰC ĐẨY EJECTOR | KN | 181 | ||||
ĐỘT QUỴ EJECTOR | KN | 230 | ||||
SỐ EJECTOR | n | 17 | ||||
Khác | BƠM ÁP SUẤT | MPa | 16 | |||
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ | KW | 55/30*2 | ||||
NHIỆT ĐIỆN | KW | 28.82 | ||||
KÍCH THƯỚC MÁY (L×W×H) | m | 8.35*2.14*2.57 | ||||
TRỌNG LƯỢNG MÁY | t | 20.5 | ||||
DUNG TÍCH THÙNG DẦU | L | 1156 |
Kích thước tấm khuôn: