Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn
Sự miêu tả
ưu điểm
1. Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn được kiểm soát chính xác bằng máy vi tính PID.
2. Bảo vệ chống quá tải bơm được cung cấp, đóng góp rất nhiều để kéo dài cuộc sống dịch vụ của máy.
3. Máy phụ trợ này để ép phun nhựa thông qua thiết bị báo động trong trường hợp mức chất lỏng quá thấp, giúp cho hệ thống chạy an toàn.
4. Các thùng sưởi ấm được làm bằng thép không gỉ và rất dễ dàng để làm sạch.
- Giới thiệu sản phẩm
- Yêu cầu ngay
ưu điểm
1. Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn được kiểm soát chính xác bằng máy vi tính PID.
2. Bảo vệ chống quá tải bơm được cung cấp, đóng góp rất nhiều để kéo dài cuộc sống dịch vụ của máy.
3. Máy phụ trợ này để ép phun nhựa thông qua thiết bị báo động trong trường hợp mức chất lỏng quá thấp, giúp cho hệ thống chạy an toàn.
4. Các thùng sưởi ấm được làm bằng thép không gỉ và rất dễ dàng để làm sạch.
5. Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn này được trang bị chỉ báo có khả năng phát hiện các vấn đề khác nhau, cho phép khách hàng kịp thời biết lý do trục trặc và phù hợp giải quyết vấn đề.
6. Công tắc nguồn điện chính phù hợp với tiêu chuẩn an toàn CE.
7. Máy thổi khí được lắp đặt để làm sạch tiện lợi và kéo dài tuổi thọ.
8. Bộ điều khiển nhiệt độ HYSION cải thiện hiệu quả đúc và giảm sản phẩm bị lỗi. hơn thế nữa, nó có lợi để tăng tốc độ hiệu quả sản xuất, giảm tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm năng lượng.
Các thông số của bộ điều khiển nhiệt độ khuôn
Mô hình | Nhiệt độ tối đa ° c | Nhiệt (kw) |
Máy bơm (kw) | Flux L/phút | Sưởi ấm Trung bình |
làm mát Chế độ |
Cà vạt nấm mốc (inch) |
Kích thước bên ngoài (L×W×H) |
Cân nặng(Kilôgam) |
STC-6W | 95 | 6 | 0.37 | 45 | 3/8×2×2 | 780×260×650 | 65 | ||
STC-9W | 95 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8×4×2 | 780×260×650 | 68 | ||
STC-12W | 95 | 12 | 1.5 | 80 | Trực tiếp | 3/8×6×2 | 780×260×650 | 70 | |
STC-18W | 95 | 9×2 | 1.5 | 200 | Nước | làm mát | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 100 |
STC-24W | 95 | 12×2 | 2.2 | 315 | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 100 | ||
STC-6 | 160 | 6 | 0.37 | 45 | 3/8×2×2 | 780×260×650 | 70 | ||
STC-9 | 160 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8×4×2 | 780×260×650 | 73 | ||
STC-12 | 160 | 12 | 1.5 | 80 | Gián tiếp | 3/8×6×2 | 780×260×650 | 75 | |
STC-18 | 160 | 9×2 | 1.5 | 200 | Dầu | làm mát | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 110 |
STC-24 | 160 | 12×2 | 2.2 | 315 | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 110 | ||
STCH-9W | 160 | 9 | 0.75 | 165 | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 90 | ||
STCH-12W | 160 | 12 | 1.5 | 235 | Gián tiếp | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 115 | |
STCH-24W | 160 | 24 | 2.2 | 315 | Nước | làm mát | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 130 |
STCH-9 | 300 | 9 | 0.55 | 45 | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 120 | ||
STCH-12 | 300 | 12 | 0.75 | 60 | Gián tiếp | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 140 | |
STCH-24 | 300 | 24 | 1.5 | 165 | Dầu | làm mát | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 210 |
STC-6W-2D | 95 | 6×2 | 0.37×2 | 45×2 | 水 | Trực tiếp |
3/8×2×4 | 900×400×810 | 110 |
STC-9W-2D | 95 | 9×2 | 0.75×2 | 56×2 | Nước | làm mát | 3/8×4×4 | 900×400×810 | 115 |
STC-6-2D | 160 | 6×2 | 0.37×2 | 45×2 | Gián tiếp |
3/8×2×4 | 900×400×810 | 120 | |
STC-9-2D | 160 | 9×2 | 0.75×2 | 56×2 | Dầu | làm mát | 3/8×4×4 | 900×400×810 | 125 |
Sơ đồ cài đặt: