Termoreguladores de moldes

Vantagens
1. Os Termoreguladores de moldes para Injetoras termoplásticas são controlados por micro computador PID.
2. A proteção contra sobrecarga da bomba contribui para aumentar a sua vida útil.
3. Alarme de nível de líquidos.
4. Tambor de aquecimento em aço inox fácil de limpar.
5. Estes Termoreguladores de moldes para Injetoras termoplásticas têm um dispositivo de indicação de falhas, permitindo ao cliente saber a origem das falhas.
6. O interruptor da fonte de alimentação principal é conforme o padrão CE.
7. Tem um secador para facilitar a limpeza e a vida útil.
8. Aumenta a eficiência energética e da modelagem, reduzindo a taxa de produtos defeituosos.

Parâmetros dos Termoreguladores de moldes

Modelo   Calor Bomba Vazão Médio de aquecimento Modo de refrigeração Tie do molde   Peso
Temperatura max (kw) (kw) (L/min) (polegadas) Dimensões externas (kg)
(℃)         (L × W × H)  
STC-6W 95 6 0.37 45     3/8 × 2 × 2 780 × 260 × 650 65
STC-9W 95 9 0.75 56 Água   3/8 × 4 × 2 780 × 260 × 650 68
STC-12W 95 12 1.5 80   Direto 3/8 × 6 × 2 780 × 260 × 650 70
STC-18W 95 9 × 2 1.5 200 Água Refrigerador 3/8 × 6 × 2 900 × 400 × 810 100
STC-24W 95 12 × 2 2.2 315     3/8 × 6 × 2 900 × 400 × 810 100
STC-6 160 6 0.37 45     3/8 × 2 × 2 780 × 260 × 650 70
STC-9 160 9 0.75 56 Óleo   3/8 × 4 × 2 780 × 260 × 650 73
STC-12 160 12 1.5 80   Indireto 3/8 × 6 × 2 780 × 260 × 650 75
STC-18 160 9 × 2 1.5 200 Óleo Refrigerador 3/8 × 6 × 2 900 × 400 × 810 110
STC-24 160 12 × 2 2.2 315     3/8 × 6 × 2 900 × 400 × 810 110
STCH-9W 160 9 0.75 165 Água   3/8 × 4 × 2 900 × 400 × 810 90
STCH-12W 160 12 1.5 235   Indireto 3/8 × 4 × 2 900 × 400 × 810 115
STCH-24W 160 24 2.2 315 Água Refrigerador 3/8 × 4 × 2 900 × 400 × 810 130
STCH-9 300 9 0.55 45 Óleo   3/8 × 4 × 2 900 × 400 × 810 120
STCH-12 300 12 0.75 60   Indireto 3/8 × 4 × 2 900 × 400 × 810 140
STCH-24 300 24 1.5 165 Óleo Refrigerador 3/8 × 4 × 2 900 × 400 × 810 210
STC-6W-2D 95 6 × 2 0.37 × 2 45 × 2 Água   3/8 × 2 × 4 900 × 400 × 810 110
Direto
STC-9W-2D 95 9 × 2 0.75 × 2 56 × 2 Água Refrigerador 3/8 × 4 × 4 900 × 400 × 810 115
STC-6-2D 160 6 × 2 0.37×2 45 × 2 Óleo   3/8 × 2 × 4 900 × 400 × 810 120
Indireto
STC-9-2D 160 9 × 2 0.75 × 2 56 × 2 Óleo Refrigerador 3/8 × 4 × 4 900 × 400 × 810 125

Diagrama da instalação: