- Injetoras de plástico
- Injetora de plástico Padrão Série HXF
- Injetora com servomotor Série HXM
- Injetora de plástico com Bomba de vazão variável Série HXW
- Injetoras para PET
- Injetora de pré-formas PET
- Injetora para tampas plásticas PET
- Injetoras de plástico de Ciclo rápido
- Injetoras de plástico de Ciclo rápido/ Parede fina
- Injetoras para Colheres e Caixas Descartáveis
- Injetora de plástico two-platen série HXZ
- Injetoras para PVC rígido
- Injetoras de plásticos personalizadas
- Máquina injetora bicolor HXS
- Máquina Injetora Bicolor misturada HXS/h
- Injetoras Termofixos Baquelite
- Equipamentos periféricos para plásticos
- Secador de plásticos
- Alimentador Automático de plásticos
- Unidades de Água Gelada
- Triturador de plásticos
- Misturador vertical para plásticos
- Desumidificadores para plásticos
- Termoreguladores de moldes
- Correias transportadoras
- Dosador volumétrico
- Braço robótico industrial
- Moldes para injeção plástica
- Moldes preformas PET
- Moldes para bens de consumo
- Moldes de utensílios domésticos
- Moldes para peças automotivas
Unidades de Água Gelada
Características
1. As Unidades de Água Gelada para injetoras para termoplásticos arrefecem água entre 7℃ e 35℃.
2. A temperatura de refrigeração pode ser ajustada conforme as necessidades do cliente.
3. Todo o processo é controlado por micro computador, o erro é de apenas 1 grau.
4. O compressor e a bomba das Unidades de Água Gelada para injetoras para termoplásticos têm um sistema de proteção contra sobrecargas que prolonga o tempo de vida útil.
5. Tem vários mecanismos de proteção (anticongelamento, baixa e alta pressão e fluxo) que asseguram a proteção do sistema.
6. O reservatório de água de aço inox e as tubagens de água fria têm uma camada de isolamento para melhorar a sua eficiência.
Parâmetros das Unidades de Água Gelada para injetoras para termoplásticos
Modelo | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60WL | 70WL | 80WL | 90WL | 100WL | 120WL | |
Capacidade de refrigeração | kw | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 360 |
Kcal/h | 12900 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | 180600 | 206400 | 232200 | 258000 | 309600 | |
Entrada de alimentação do compressor | kw | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Modelo | R22 | |||||||||||||
Quantidade de refrigerante | kg | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
Capacidade do tanque de água | L | 90 | 180 | 270 | 360 | 360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V |
Evaporador | Tubo tipo serpentina Tipo de casco | |||||||||||||
Cano de água fria | Polegadas | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vazão de Água fria | L/min | 90 | 180 | 270 | 270 | 270 | 380 | 460 | 550 | 630 | 730 | 920 | 1030 | 1200 |
m³/h | 5.4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 55 | 62 | 72 | |
Condensador | Tipo de casco | |||||||||||||
Cano da água de refrigeração | Polegadas | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vazão da água de refrigeração | L/min | 110 | 210 | 350 | 350 | 350 | 480 | 610 | 710 | 830 | 950 | 1160 | 1330 | 1500 |
m³/h | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 29 | 37 | 43 | 50 | 57 | 70 | 80 | 90 | |
Proteções | Proteção de alta e baixa pressão, Proteção de alta e baixa pressão, Sobrecarga do compressor, | |||||||||||||
Sobrecarga do compressor, sobrecarga da bomba sobrecarga da bomba, anticongelamento, vazão | ||||||||||||||
Potência | AC3+N+PE50/60Hz | |||||||||||||
Dimensões (mm) | L | 840 | 1550 | 1660 | 1800 | 1950 | 2180 | 2190 | 2260 | 2870 | 2870 | 3000 | 3020 | 3020 |
W | 670 | 710 | 820 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
H | 980 | 1150 | 1400 | 1700 | 1330 | 1420 | 1450 | 1590 | 1660 | 1660 | 1890 | 1910 | 1910 | |
Peso | Kg | 160 | 300 | 460 | 600 | 900 | 1120 | 1190 | 1430 | 1560 | 1590 | 2110 | 2230 | 2350 |
Note:
Condições de trabalho para a refrigeração das Unidades de Água Gelada: temperatura de entrada de água fria 12℃, temperatura de saída de 7℃. Entrada lateral de ar (temperatura ambiente) 35℃.