- Injetoras de plástico
- Injetora de plástico Padrão Série HXF
- Injetora com servomotor Série HXM
- Injetora de plástico com Bomba de vazão variável Série HXW
- Injetoras para PET
- Injetora de pré-formas PET
- Injetora para tampas plásticas PET
- Injetoras de plástico de Ciclo rápido
- Injetoras de plástico de Ciclo rápido/ Parede fina
- Injetoras para Colheres e Caixas Descartáveis
- Injetora de plástico two-platen série HXZ
- Injetoras para PVC rígido
- Injetoras de plásticos personalizadas
- Máquina injetora bicolor HXS
- Máquina Injetora Bicolor misturada HXS/h
- Injetoras Termofixos Baquelite
- Equipamentos periféricos para plásticos
- Secador de plásticos
- Alimentador Automático de plásticos
- Unidades de Água Gelada
- Triturador de plásticos
- Misturador vertical para plásticos
- Desumidificadores para plásticos
- Termoreguladores de moldes
- Correias transportadoras
- Dosador volumétrico
- Braço robótico industrial
- Moldes para injeção plástica
- Moldes preformas PET
- Moldes para bens de consumo
- Moldes de utensílios domésticos
- Moldes para peças automotivas
Secador de plásticos
Descrição
1. O barril de aquecimento em aço inox do Secador de plásticos ou Funis Secadores para Injetora de materiais plásticos evita a contaminação do material e facilita a limpeza.
2. O dispositivo de dispersão de ar de aço inox possibilita um fluxo estável de ar quente contra o material, mantendo a regular a temperatura dentro do barril e assegurando a sinterização do material.
3. Este Secador de plásticos ou Funis Secadores tem uma dobradiça de conexão entre o barril de aquecimento e o funil, facilitando a abertura, alimentação e limpeza.
4. O magneto da base é facilmente removido para se limpar a sucata de metal.
5. O dispositivo de arranque pode ser configurado para ajustar automaticamente o tempo de pré-aquecimento e aumentar a eficiência do Secador de plásticos ou Funis Secadores para Injetora de materiais plásticos.
6. O dispositivo de reciclagem de ar quente também é ajustado automaticamente para equiparar o consumo de energia.
7. O coletor de poeira do funil pode ser ajustado para evitar poeira no local de trabalho.
Parâmetros do Secador de plásticos ou Funis Secadores:
Capacidade | Potência do aquecedor | Potência do secador (w) | Dimensões externas | Dimensões do assento | Peso | ||
Modelo | (kg) | (kw) | (L × W × H) | (K × K × J) | Injeção adaptável | (kg) | |
(g) | |||||||
SHD-15 | 15 | 2.7 | 120 | 660 × 360 × 800 | 120 × 120 × 50 | 30-60 | 28 |
SHD-25 | 25 | 3.2 | 120 | 725 × 405 × 950 | 150 × 150 × 60 | 30-60 | 38 |
SHD-50 | 50 | 4.2 | 180 | 840 × 490 × 1070 | 160 × 160 × 75 | 125-500 | 75 |
SHD-75 | 75 | 5 | 180 | 900 × 550 × 1175 | 160 × 160 × 75 | 500-1000 | 85 |
SHD-100 | 100 | 7 | 250 | 955 × 605 × 1410 | 200 × 200 × 90 | 1000-1500 | 95 |
SHD-150 | 150 | 9 | 250 | 960 × 610 × 1560 | 200 × 200 × 90 | 1500-2000 | 120 |
SHD-200 | 200 | 12 | 400 | 1230 × 770 × 1660 | 230 × 240 × 105 | 2000-2500 | 150 |
SHD-250 | 250 | 14.5 | 400 | 1235 × 775 × 1790 | 230 × 240 × 105 | 2500-3000 | 170 |
SHD-300 | 300 | 14.5 | 400 | 1335 × 870 × 1810 | 230 × 230 × 110 | 3000-4000 | 200 |
SHD-400 | 400 | 18 | 500 | 1360 × 915 × 1870 | 280 × 280 × 120 | 4000-6000 | 225 |
SHD-600 | 600 | 24 | 800 | 1360 × 950 × 2080 | 280 × 280 × 135 | 6000-8000 | 250 |
SHD-800 | 800 | 30 | 1100 | 1380 × 1150 × 2250 | 280 × 280 × 135 | 8000-10000 | 300 |
SHD-1000 | 1000 | 36 | 3000 | 1400 × 1200 × 2600 | 280 × 280 × 135 | 8000-12000 | 360 |
Diagrama da instalação: